Type | 125kW/143kWh | 240kW/241kWh | ||
DC Side | Configuration | 1P224S | 1P240S | |
Nominal Voltage (V) | 716.8V | 768V | ||
Voltage Range (V) | 627.2~806.4 | 672~864 | ||
Nominal Energy (kWh) | 143 | 241 | ||
AC Side (On-Grid) | Nominal AC Power (kW) | 125 | 240 | |
Nominal Current (A) | 180 | 346 | ||
Nominal AC Voltage (V) | 400/230(-20%~15%) | |||
Frequency Range (Hz) | 50/45~55 60/55~65 | |||
Harmonic | <3%(Nominal power) | |||
Adjustable Power Factor | -0.95~0.95 | |||
AC Side (Off-Grid) | Nominal AC Power (kW) | 125 | 240 | |
Nominal AC Voltage (V) | 400/230(-5%~5%) | |||
Harmonic | <1%(Nominal power) | |||
Frequency Range (Hz) | 50/45~55 60/55~65 | |||
Maximum PCS Efficiency | 0.99 | |||
System | Dimension(mm) | 1400*1400*2015 | 1400*1500*2350 | |
Weight (kg) | 1400 | 2500 | ||
Protection Level | IP55 | |||
Temperature | -30~55℃ | |||
Altitude | 4000m(derating >3000m) |
Address
No.88 Hangtian East Rd, Xi'an National Civil Aerospace Industrial Base, Shaanxi Province
Call us
Email us
Don't hesitate to email us or use our contact data if you have any question.